Első 10 legtöbbet letöltött Tv műsor (05.18. - 05.24.)
kattib2, 2009, május 26 - 20:56
A héten megnéztük a legtöbbet letöltött TV Műsorokat, a 24 vezeti a listát.
A legtöbbet letöltött legutóbbi tévé epizódra vonatkozó adatokat, amit az első táblázat tartalmaz, a BitTorrent weboldalak egy reprezentatív mintájáról gyüjtik.
A második listára vonatkozó adatok a teljes számú letöltésen alapulnak, nem csak legutóbbi epizód letöltéseket, hanem minden letöltést tartalmaz.
Legtöbb letöltés (legutóbbi epizód)
Ranglista | (múlt hét) | Cím |
Letöltések |
---|---|---|---|
torrentfreak.com | |||
1 | (3) | 24 | 870,000 |
2 | (4) | Desperate Housewives | 610,000 |
3 | (8) | Family Guy | 470,000 |
4 | (…) | Gossip Girl | 420,000 |
5 | (…) | How I Met Your Mother | 390,000 |
6 | (…) | One Tree Hill | 340,000 |
7 | (…) | Legend of the Seeker | 310,000 |
8 | (…) | Breaking Bad | 290,000 |
9 | (…) | Primeval | 280,000 |
10 | (…) | The Simpsons | 260,000 |
Legtöbb letöltés (minden epizód)
Ranglista | (múlt hét) | Cím |
|
---|---|---|---|
showinsider.com | |||
1 | (1) | Heroes | |
2 | (2) | Lost | |
3 | (5) | 24 | |
4 | (4) | Prison Break | |
5 | (3) | House M.D. | |
6 | (7) | Grey’s Anatomy | |
7 | (10) | Desperate Housewives | |
8 | (6) | How I Met Your Mother | |
9 | (9) | Gossip Girl | |
10 | (16) | Battlestar Galactica |
Hasonló tartalmak:
Új hozzászólás beküldése