Válasz a hozzászólásra
Pénteki amerikai nézettség 05.29.
kattib2, 2009, május 31 - 07:37Scoreboard | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating/Share: Adults 18-49 | 1.5/5 | 1.2/4 | 1.1/4 | 1.0/4 | 0.4/2 |
Total Viewers (million) | 6.49 | 4.67 | 3.78 | 3.09 | 1.19 |
A CBS győzött a Walk the Line című filmmel,
az NBC lett a második a 2 órás Dataline-nak köszönhetően,
majd az ABC, FOX és végül CW következett.
Time | Net | Show | 18-49 Rating/Share | Viewers (Millons) |
8:00 | CBS | Movie: Walk the Line 8p-11p | 1.5/5 | 6.49 |
FOX | Don’t Forget the Lyrics | 1.2/4 | 3.44 | |
ABC | Wife Swap (R) | 1.0/4 | 3.78 | |
NBC | Howie Do It (R) 8p-9p | 0.7/3 | 2.52 | |
CW | Movie: Hair Show 8p-10p | 0.4/2 | 1.19 | |
9:00 | NBC | Dateline 9p-11p | 1.5/5 | 5.75 |
ABC | Un-broke: What You Need to know.. | 1.0/3 | 3.33 | |
FOX | Mental (R) | 0.8/3 | 2.74 | |
10:00 | ABC | 20/20 | 1.3/4 | 4.62 |
Hasonló tartalmak: