Szombati amerikai nézettség 05.30.
kattib2, 2009, június 1 - 07:35
Scoreboard | ||||
---|---|---|---|---|
Rating/Share: Adults 18-49 | 1.7/6 | 1.2/5 | 0.9/3 | 0.8/3 |
Total Viewers (million) | 4.51 | 4.05 | 4.44 | 2.61 |
Az NBC könnyű győzelmet aratott az NHL Stanley kupadöntővel.
Time | Net | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | Viewers Live+SD (Millons) |
8:00 | NBC | NHL Stanley Cup Finals Game 1 (8-11p) | 1.7 | 6 | 4.51 |
FOX | Cops x2 (repeat, new) | 1.1 | 5 | 3.47 | |
ABC | Wipeout (repeat) | 1.0 | 4 | 3.23 | |
CBS | Numb3rs (repeat) | 0.6 | 2 | 3.85 | |
9:00 | FOX | America’s Most Wanted | 1.3 | 5 | 4.63 |
CBS | Harper’s Island | 0.9 | 3 | 3.85 | |
ABC | Here Come The Newlyweds (repeat) | 0.8 | 3 | 2.23 | |
10:00 | CBS | 48 Hours Mystery | 1.2 | 4 | 5.95 |
ABC | Pushing Daisies | 0.7 | 3 | 2.35 | |
8:00 | NBC | NHL Stanley Cup Finals Game 1 | 1.4 | 6 | 3.88 |
8:30 | NBC | NHL Stanley Cup Finals Game 1 | 1.8 | 7 | 4.46 |
9:00 | NBC | NHL Stanley Cup Finals Game 1 | 1.9 | 7 | 4.67 |
9:30 | NBC | NHL Stanley Cup Finals Game 1 | 1.9 | 7 | 4.94 |
10:00 | NBC | NHL Stanley Cup Finals Game 1 | 1.8 | 6 | 4.62 |
10:30 | NBC | NHL Stanley Cup Finals Game 1 | 1.7 | 6 | 4.47 |
Hasonló tartalmak:
Új hozzászólás beküldése