Szerdai amerikai nézettség 05.27.
kattib2, 2009, május 28 - 22:33
Scoreboard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rating/Share: Adults 18-49 | 3.5/10 | 2.1/6 | 1.9/5 | 1.5/4 | 1.5/4 | 0.5/1 |
Rating/Share: Adults 18-34 | 3.5/11 | 1.4/4 | 1.4/5 | 1.6/5 | 0.9/3 | 0.5/2 |
Total Viewers (million) | 8.58 | 10.01 | 5.31 | 3.79 | 6.09 | 1.17 |
A FOX nyerte az éjszakát a So You Think You Can Dance-szel.
A második helyen a CBS végzett a George Strait ACM Artist of the Decade All-Star Concert, és a Law & Order ismétlések miatt.
Az ABC végzett a harmadik helyen, amit a Wipeout-nak köszönhet.
Time | Net | Show | 18-49 Rating/Share | 18-34 Rating/Share | Viewers (Millons) |
8:00 | FOX | So You Think You Can Dance | 2.9/10 | 2.9/11 | 7.19 |
ABC | Wipeout | 2.9/10 | 2.1/8 | 8.04 | |
CBS | George Strait Concert | 1.7/6 | 1.1/4 | 8.53 | |
NBC | Law & Order: CI | 1.1/4 | 0.6/2 | 5.09 | |
CW | America’s Next Top Model (R) | 0.5/2 | 0.4/2 | 1.25 | |
8:30 | ABC | Wipeout | 3.5/10 | 2.6/9 | 9.24 |
FOX | So You Think You Can Dance | 3.1/9 | 3.2/11 | 7.73 | |
CBS | George Strait Concert | 2.0/6 | 1.3/4 | 9.78 | |
NBC | Law & Order: CI | 1.1/3 | 0.6/2 | 5.14 | |
CW | America’s Next Top Model (R) | 0.5/2 | 0.5/2 | 1.22 | |
9:00 | FOX | So You Think You Can Dance | 3.8/10 | 3.9/12 | 9.36 |
CBS | George Strait Concert | 2.5/7 | 1.6/5 | 11.82 | |
ABC | The Goode Family | 1.6/5 | 1.2/4 | 3.93 | |
NBC | Law & Order: SVU (R) | 1.5/4 | 1.0/3 | 6.29 | |
CW | Hitched or Ditched (R) | 0.5/1 | 0.5/2 | 1.05 | |
9:30 | FOX | So You Think You Can Dance | 4.1/11 | 4.0/12 | 10.05 |
CBS | George Strait Concert | 2.6/7 | 1.7/5 | 12.32 | |
NBC | Law & Order: SVU (R) | 1.8/5 | 1.2/3 | 7.08 | |
ABC | Surviving Suburbia | 1.0/3 | 0.8/2 | 2.83 | |
CW | Hitched or Ditched (R) | 0.6/1 | 0.7/2 | 1.17 | |
10:00 | CBS | Criminal Minds (R) | 1.9/5 | 1.3/4 | 8.67 |
NBC | Law & Order (R) | 1.7/5 | 1.0/3 | 6.49 | |
ABC | The Unusuals | 1.2/3 | 1.0/3 | 3.91 | |
10:30 | CBS | Criminal Minds (R) | 2.0/6 | 1.4/4 | 8.95 |
NBC | Law & Order (R) | 1.8/5 | 1.1/3 | 6.46 | |
ABC | The Unusuals | 1.2/3 | 0.8/3 | 3.91 |
Hasonló tartalmak:
Új hozzászólás beküldése