kattib2 blogja
CW visszatérő sorozat poszterek és egy újonc
kattib2, 2009, május 31 - 07:17Új CW sorozatok bemutató poszterei
kattib2, 2009, május 31 - 07:05Csütörtöki amerikai nézettség 05.28.
kattib2, 2009, május 31 - 06:32Scoreboard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rating/Share: Adults 18-49 | 3.6/11 | 2.0/6 | 1.5/4 | 1.5/4 | 1.4/4 | 0.5/2 |
Rating/Share: Adults 18-34 | 3.5/12 | 1.1/4 | 1.6/5 | 1.0/3 | 1.3/4 | 0.5/2 |
Total Viewers (million) | 9.098 | 9.740 | 3.815 | 5.441 | 3.352 | 1.408 |
Ismét a FOX kapta a legjobb értékelést, amit a So You Think You Can Dance-nek köszönhet, viszont a legtöbben a CBS-en nézték az ismétléseket.
Time | Net | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | 18-34 Rating | 18-34 Share | Viewers Live+SD (Millons) |
8:00 | FOX | So You Think You Can Dance | 3.0 | 10 | 3.0 | 12 | 7,517 |
CBS | NCIS (repeat) | 1.8 | 6 | 1.2 | 5 | 9,069 | |
ABC | National Spelling Bee | 1.3 | 4 | 0.8 | 3 | 4,839 | |
UNI | Cuidado con el Angel | 1.2 | 4 | 1.3 | 5 | 3,239 | |
NBC | My Name is Earl (repeat) | 1.2 | 4 | 0.9 | 3 | 3,502 | |
CW | Smallville (repeat) | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1,535 | |
8:30 | FOX | So You Think You Can Dance | 3.6 | 11 | 3.5 | 13 | 9,154 |
CBS | NCIS (repeat) | 2.1 | 7 | 1.3 | 5 | 10,060 | |
ABC | National Spelling Bee | 1.4 | 4 | 0.9 | 3 | 5,156 | |
UNI | Cuidado con el Angel | 1.3 | 4 | 1.4 | 5 | 3,666 | |
NBC | 30 Rock (repeat) | 1.1 | 4 | 1.0 | 3 | 3,091 | |
CW | Smallville (repeat) | 0.5 | 2 | 0.4 | 2 | 1,314 | |
9:00 | FOX | So You Think You Can Dance | 3.8 | 11 | 3.6 | 12 | 9,644 |
CBS | CSI (repeat) | 1.9 | 6 | 0.9 | 3 | 9,855 | |
UNI | Mañana Es Para Siempre | 1.6 | 5 | 1.7 | 6 | 4,120 | |
ABC | National Spelling Bee | 1.5 | 4 | 1.0 | 3 | 5,441 | |
NBC | The Office (repeat) | 1.4 | 4 | 1.3 | 4 | 3,249 | |
CW | Supernatural (repeat) | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | 1,378 | |
9:30 | FOX | So You Think You Can Dance | 4.1 | 11 | 4.0 | 13 | 10,079 |
CBS | CSI (repeat) | 2.1 | 6 | 1.0 | 3 | 10,021 | |
UNI | Mañana Es Para Siempre | 1.8 | 5 | 1.8 | 6 | 4,594 | |
ABC | National Spelling Bee | 1.8 | 5 | 1.1 | 4 | 6,467 | |
NBC | 30 Rock (repeat) | 1.4 | 4 | 1.3 | 4 | 3,094 | |
CW | Supernatural (repeat) | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | 1,403 | |
10:00 | ABC | Nat. Spelling Bee / Grey’s Anatomy (repeat) | 2.2 | 6 | 1.5 | 5 | 7,471 |
CBS | Without A Trace (repeat) | 2.0 | 6 | 1.1 | 4 | 9,678 | |
NBC | The Office (repeat) | 1.7 | 5 | 1.7 | 5 | 3,627 | |
UNI | Mujeres Asesinas | 1.6 | 4 | 1.7 | 5 | 4,001 | |
10:30 | CBS | Without A Trace (repeat) | 2.0 | 6 | 1.1 | 4 | 9,756 |
NBC | The Office (repeat) | 1.6 | 5 | 1.5 | 5 | 3,548 | |
UNI | Mujeres Asesinas | 1.3 | 4 | 1.4 | 5 | 3,270 | |
ABC | Grey’s Anatomy (repeat) | 0.9 | 3 | 0.5 | 2 | 3,271 |
Szerdai amerikai nézettség 05.27.
kattib2, 2009, május 28 - 22:33Scoreboard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rating/Share: Adults 18-49 | 3.5/10 | 2.1/6 | 1.9/5 | 1.5/4 | 1.5/4 | 0.5/1 |
Rating/Share: Adults 18-34 | 3.5/11 | 1.4/4 | 1.4/5 | 1.6/5 | 0.9/3 | 0.5/2 |
Total Viewers (million) | 8.58 | 10.01 | 5.31 | 3.79 | 6.09 | 1.17 |
A FOX nyerte az éjszakát a So You Think You Can Dance-szel.
A második helyen a CBS végzett a George Strait ACM Artist of the Decade All-Star Concert, és a Law & Order ismétlések miatt.
Az ABC végzett a harmadik helyen, amit a Wipeout-nak köszönhet.
Time | Net | Show | 18-49 Rating/Share | 18-34 Rating/Share | Viewers (Millons) |
8:00 | FOX | So You Think You Can Dance | 2.9/10 | 2.9/11 | 7.19 |
ABC | Wipeout | 2.9/10 | 2.1/8 | 8.04 | |
CBS | George Strait Concert | 1.7/6 | 1.1/4 | 8.53 | |
NBC | Law & Order: CI | 1.1/4 | 0.6/2 | 5.09 | |
CW | America’s Next Top Model (R) | 0.5/2 | 0.4/2 | 1.25 | |
8:30 | ABC | Wipeout | 3.5/10 | 2.6/9 | 9.24 |
FOX | So You Think You Can Dance | 3.1/9 | 3.2/11 | 7.73 | |
CBS | George Strait Concert | 2.0/6 | 1.3/4 | 9.78 | |
NBC | Law & Order: CI | 1.1/3 | 0.6/2 | 5.14 | |
CW | America’s Next Top Model (R) | 0.5/2 | 0.5/2 | 1.22 | |
9:00 | FOX | So You Think You Can Dance | 3.8/10 | 3.9/12 | 9.36 |
CBS | George Strait Concert | 2.5/7 | 1.6/5 | 11.82 | |
ABC | The Goode Family | 1.6/5 | 1.2/4 | 3.93 | |
NBC | Law & Order: SVU (R) | 1.5/4 | 1.0/3 | 6.29 | |
CW | Hitched or Ditched (R) | 0.5/1 | 0.5/2 | 1.05 | |
9:30 | FOX | So You Think You Can Dance | 4.1/11 | 4.0/12 | 10.05 |
CBS | George Strait Concert | 2.6/7 | 1.7/5 | 12.32 | |
NBC | Law & Order: SVU (R) | 1.8/5 | 1.2/3 | 7.08 | |
ABC | Surviving Suburbia | 1.0/3 | 0.8/2 | 2.83 | |
CW | Hitched or Ditched (R) | 0.6/1 | 0.7/2 | 1.17 | |
10:00 | CBS | Criminal Minds (R) | 1.9/5 | 1.3/4 | 8.67 |
NBC | Law & Order (R) | 1.7/5 | 1.0/3 | 6.49 | |
ABC | The Unusuals | 1.2/3 | 1.0/3 | 3.91 | |
10:30 | CBS | Criminal Minds (R) | 2.0/6 | 1.4/4 | 8.95 |
NBC | Law & Order (R) | 1.8/5 | 1.1/3 | 6.46 | |
ABC | The Unusuals | 1.2/3 | 0.8/3 | 3.91 |
Keddi amerikai nézettség 05.26.
kattib2, 2009, május 27 - 18:57Scoreboard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rating/Share: Adults 18-49 | 2.3/6 | 2.1/6 | 1.9/5 | 1.6/5 | 0.8/2 | 0.8/2 |
Rating/Share: Adults 18-34 | 1.3/4 | 1.4/4 | 1.7/5 | 1.6/5 | 0.8/1 | 0.5/1 |
Total Viewers (million) | 11.37 | 6.54 | 5.01 | 4.16 | 1.84 | 3.33 |
A CBS ismétlések kedden megint győztek, de az igazi meglepetést az ABC mini sorozata (Diamonds), mely fele olyan jól teljesített, mint a szánalmas produkciót nyújtó According To Jim.
A FOX Mental-jának a premiere nem ment rosszul, de az ezért nem tiszta, hogy mire számítottak. A CW Hitched or Ditched nézettsége alacsony volt, de legalább nem süllyedt a második fél órában.
Time | Net | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | 18-34 Rating | 18-34 Share | Viewers Live+SD (000) |
8:00 | CBS | NCIS (repeat) | 2.1 | 7 | 1.2 | 4 | 11.66 |
NBC | TV’s 50 Funniest Phrases | 1.7 | 5 | 0.9 | 3 | 2.27 | |
FOX | House (repeat) | 1.6 | 5 | 1.5 | 5 | 3.99 | |
UNI | Cuidado con el Ángel | 1.4 | 4 | 1.4 | 5 | 3.66 | |
ABC | According to Jim | 1.2 | 4 | 0.7 | 3 | 3.87 | |
CW | Reaper (finale) | 0.9 | 3 | 0.9 | 3 | 2.27 | |
8:30 | CBS | NCIS (repeat) | 2.4 | 7 | 1.3 | 4 | 12.81 |
NBC | TV’s 50 Funniest Phrases | 1.9 | 6 | 1.1 | 4 | 6.08 | |
FOX | House (repeat) | 1.8 | 5 | 1.7 | 6 | 4.46 | |
UNI | Cuidado con el Ángel | 1.5 | 4 | 1.5 | 5 | 3.90 | |
ABC | According to Jim | 1.1 | 3 | 0.6 | 2 | 3.87 | |
CW | Reaper (finale) | 0.9 | 3 | 0.9 | 3 | 2.17 | |
9:00 | NBC | TV’s 50 Funniest Phrases | 2.3 | 6 | 1.4 | 4 | 7.41 |
CBS | The Mentalist (repeat) | 2.3 | 6 | 1.2 | 4 | 12.07 | |
FOX | Mental (premiere) | 2.1 | 6 | 1.7 | 5 | 5.82 | |
UNI | Mañana Es Para Siempre | 1.7 | 5 | 1.8 | 5 | 4.25 | |
CW | Hitched or Ditched (premiere) | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 1.46 | |
ABC | Diamonds, pt. 2 (miniseries) | 0.6 | 2 | 0.4 | 1 | 3.26 | |
9:30 | CBS | The Mentalist (repeat) | 2.6 | 7 | 1.4 | 4 | 12.57 |
NBC | TV’s 50 Funniest Phrases | 2.4 | 6 | 1.5 | 4 | 7.22 | |
FOX | Mental (premiere) | 2.1 | 5 | 1.7 | 5 | 5.78 | |
UNI | Mañana Es Para Siempre | 1.9 | 5 | 1.9 | 6 | 4.61 | |
CW | Hitched or Ditched (premiere) | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 1.46 | |
ABC | Diamonds, pt. 2 (miniseries) | 0.6 | 1 | 0.3 | 1 | 3.07 | |
10:00 | NBC | Law & Order: SVU (repeat) | 2.1 | 5 | 1.6 | 5 | 6.34 |
CBS | Without A Trace (repeat) | 2.1 | 6 | 1.1 | 3 | 9.65 | |
UNI | El Gordo y La Flaca | 1.9 | 5 | 1.8 | 5 | 4.64 | |
ABC | Diamonds, pt. 2 (miniseries) | 0.6 | 2 | 0.4 | 1 | 3.10 | |
10:30 | NBC | Law & Order: SVU (repeat) | 2.2 | 6 | 1.6 | 5 | 6.47 |
CBS | Without A Trace (repeat) | 2.2 | 6 | 1.3 | 4 | 9.48 | |
UNI | El Gordo y La Flaca | 1.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.90 | |
ABC | Diamonds, pt. 2 (miniseries) | 0.6 | 2 | 0.4 | 1 | 3.05 |
Első 10 legtöbbet letöltött Tv műsor (05.18. - 05.24.)
kattib2, 2009, május 26 - 20:56A héten megnéztük a legtöbbet letöltött TV Műsorokat, a 24 vezeti a listát.
A legtöbbet letöltött legutóbbi tévé epizódra vonatkozó adatokat, amit az első táblázat tartalmaz, a BitTorrent weboldalak egy reprezentatív mintájáról gyüjtik.
A második listára vonatkozó adatok a teljes számú letöltésen alapulnak, nem csak legutóbbi epizód letöltéseket, hanem minden letöltést tartalmaz.
Legtöbb letöltés (legutóbbi epizód)
Ranglista | (múlt hét) | Cím |
Letöltések |
---|---|---|---|
torrentfreak.com | |||
1 | (3) | 24 | 870,000 |
2 | (4) | Desperate Housewives | 610,000 |
3 | (8) | Family Guy | 470,000 |
4 | (…) | Gossip Girl | 420,000 |
5 | (…) | How I Met Your Mother | 390,000 |
6 | (…) | One Tree Hill | 340,000 |
7 | (…) | Legend of the Seeker | 310,000 |
8 | (…) | Breaking Bad | 290,000 |
9 | (…) | Primeval | 280,000 |
10 | (…) | The Simpsons | 260,000 |
Legtöbb letöltés (minden epizód)
Ranglista | (múlt hét) | Cím |
|
---|---|---|---|
showinsider.com | |||
1 | (1) | Heroes | |
2 | (2) | Lost | |
3 | (5) | 24 | |
4 | (4) | Prison Break | |
5 | (3) | House M.D. | |
6 | (7) | Grey’s Anatomy | |
7 | (10) | Desperate Housewives | |
8 | (6) | How I Met Your Mother | |
9 | (9) | Gossip Girl | |
10 | (16) | Battlestar Galactica |
Hétfői amerikai nézettség 05.25.
kattib2, 2009, május 26 - 19:28Scoreboard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rating: Adults 18-49 | 2.1/6 | 2.0/6 | 1.8/5 | 1.6/4 | 1.4/4 | 0.4/1 |
Rating: Adults 18-34 | 1.3/4 | 1.7/5 | 1.0/3 | 1.1/4 | 1.4/4 | 0.3/1 |
Total Viewers (million) | 7.23 | 5.66 | 7.34 | 5.07 | 3.52 | 1.21 |
Még ismétlésekkel is felül tudott kerekedni a CBS az ABC csatornán, ez nem semmi ám!
Time | Channel | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | 18-34 Rating | 18-34 Share | Viewers Live+SD (000) |
8:00 | CBS | Big Bang Theory (repeat) | 1.9 | 6 | 1.2 | 5 | 6.02 |
ABC | The Bachelorette | 1.8 | 6 | 1.5 | 6 | 5.60 | |
FOX | House (repeat) | 1.5 | 5 | 1.1 | 4 | 4.51 | |
NBC | Dateline NBC | 1.4 | 4 | 0.8 | 3 | 6.44 | |
UNI | Cuidado con el Ángel | 1.1 | 3 | 1.1 | 4 | 3.07 | |
CW | One Tree Hill (repeat) | 0.4 | 1 | 0.4 | 1 | 1.34 | |
8:30 | ABC | The Bachelorette | 2.0 | 6 | 1.7 | 6 | 5.83 |
CBS | How I Met Your Mother (repeat) | 1.8 | 5 | 1.2 | 4 | 5.35 | |
FOX | House (repeat) | 1.6 | 5 | 1.1 | 4 | 4.86 | |
NBC | Dateline NBC | 1.6 | 5 | 1.0 | 3 | 7.36 | |
UNI | Cuidado con el Ángel | 1.3 | 4 | 1.3 | 5 | 3.47 | |
CW | One Tree Hill (repeat) | 0.4 | 1 | 0.3 | 1 | 1.29 | |
9:00 | CBS | Two And A Half Men (repeat) | 2.7 | 7 | 1.5 | 5 | 9.23 |
ABC | The Bachelorette | 2.1 | 6 | 1.7 | 5 | 6.13 | |
UNI | Mañana Es Para Siempre | 1.7 | 5 | 1.8 | 5 | 4.02 | |
FOX | Bones (repeat) | 1.7 | 4 | 1.2 | 3 | 5.60 | |
NBC | Dateline NBC | 1.7 | 4 | 0.8 | 3 | 7.17 | |
CW | One Tree Hill (repeat) | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | 1.14 | |
9:30 | ABC | The Bachelorette | 2.3 | 6 | 1.9 | 6 | 6.47 |
CBS | Rules of Engagement (repeat) | 2.3 | 6 | 1.3 | 4 | 7.26 | |
UNI | Mañana Es Para Siempre | 1.8 | 5 | 1.9 | 5 | 4.33 | |
NBC | Dateline NBC | 1.8 | 5 | 1.0 | 3 | 7.57 | |
FOX | Bones (repeat) | 1.7 | 4 | 1.2 | 3 | 5.60 | |
CW | One Tree Hill (repeat) | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | 1.07 | |
10:00 | ABC | Here Come The Newlyweds (premiere) | 2.0 | 5 | 1.7 | 5 | 5.25 |
NBC | Medium | 2.0 | 5 | 1.2 | 4 | 7.23 | |
CBS | CSI: Miami (repeat) | 1.9 | 5 | 1.2 | 4 | 7.69 | |
UNI | Cristina | 1.3 | 3 | 1.3 | 4 | 3.31 | |
10:30 | NBC | Medium | 2.1 | 6 | 1.3 | 4 | 7.77 |
CBS | CSI: Miami (repeat) | 1.9 | 5 | 1.3 | 4 | 7.83 | |
ABC | Here Come The Newlyweds (premiere) | 1.8 | 5 | 1.5 | 5 | 4.70 | |
UNI | Cristina | 1.1 | 3 | 1.0 | 3 | 1.34 |