Válasz a hozzászólásra
Keddi amerikai nézettség 05.26.
kattib2, 2009, május 27 - 18:57Scoreboard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rating/Share: Adults 18-49 | 2.3/6 | 2.1/6 | 1.9/5 | 1.6/5 | 0.8/2 | 0.8/2 |
Rating/Share: Adults 18-34 | 1.3/4 | 1.4/4 | 1.7/5 | 1.6/5 | 0.8/1 | 0.5/1 |
Total Viewers (million) | 11.37 | 6.54 | 5.01 | 4.16 | 1.84 | 3.33 |
A CBS ismétlések kedden megint győztek, de az igazi meglepetést az ABC mini sorozata (Diamonds), mely fele olyan jól teljesített, mint a szánalmas produkciót nyújtó According To Jim.
A FOX Mental-jának a premiere nem ment rosszul, de az ezért nem tiszta, hogy mire számítottak. A CW Hitched or Ditched nézettsége alacsony volt, de legalább nem süllyedt a második fél órában.
Time | Net | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | 18-34 Rating | 18-34 Share | Viewers Live+SD (000) |
8:00 | CBS | NCIS (repeat) | 2.1 | 7 | 1.2 | 4 | 11.66 |
NBC | TV’s 50 Funniest Phrases | 1.7 | 5 | 0.9 | 3 | 2.27 | |
FOX | House (repeat) | 1.6 | 5 | 1.5 | 5 | 3.99 | |
UNI | Cuidado con el Ángel | 1.4 | 4 | 1.4 | 5 | 3.66 | |
ABC | According to Jim | 1.2 | 4 | 0.7 | 3 | 3.87 | |
CW | Reaper (finale) | 0.9 | 3 | 0.9 | 3 | 2.27 | |
8:30 | CBS | NCIS (repeat) | 2.4 | 7 | 1.3 | 4 | 12.81 |
NBC | TV’s 50 Funniest Phrases | 1.9 | 6 | 1.1 | 4 | 6.08 | |
FOX | House (repeat) | 1.8 | 5 | 1.7 | 6 | 4.46 | |
UNI | Cuidado con el Ángel | 1.5 | 4 | 1.5 | 5 | 3.90 | |
ABC | According to Jim | 1.1 | 3 | 0.6 | 2 | 3.87 | |
CW | Reaper (finale) | 0.9 | 3 | 0.9 | 3 | 2.17 | |
9:00 | NBC | TV’s 50 Funniest Phrases | 2.3 | 6 | 1.4 | 4 | 7.41 |
CBS | The Mentalist (repeat) | 2.3 | 6 | 1.2 | 4 | 12.07 | |
FOX | Mental (premiere) | 2.1 | 6 | 1.7 | 5 | 5.82 | |
UNI | Mañana Es Para Siempre | 1.7 | 5 | 1.8 | 5 | 4.25 | |
CW | Hitched or Ditched (premiere) | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 1.46 | |
ABC | Diamonds, pt. 2 (miniseries) | 0.6 | 2 | 0.4 | 1 | 3.26 | |
9:30 | CBS | The Mentalist (repeat) | 2.6 | 7 | 1.4 | 4 | 12.57 |
NBC | TV’s 50 Funniest Phrases | 2.4 | 6 | 1.5 | 4 | 7.22 | |
FOX | Mental (premiere) | 2.1 | 5 | 1.7 | 5 | 5.78 | |
UNI | Mañana Es Para Siempre | 1.9 | 5 | 1.9 | 6 | 4.61 | |
CW | Hitched or Ditched (premiere) | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 1.46 | |
ABC | Diamonds, pt. 2 (miniseries) | 0.6 | 1 | 0.3 | 1 | 3.07 | |
10:00 | NBC | Law & Order: SVU (repeat) | 2.1 | 5 | 1.6 | 5 | 6.34 |
CBS | Without A Trace (repeat) | 2.1 | 6 | 1.1 | 3 | 9.65 | |
UNI | El Gordo y La Flaca | 1.9 | 5 | 1.8 | 5 | 4.64 | |
ABC | Diamonds, pt. 2 (miniseries) | 0.6 | 2 | 0.4 | 1 | 3.10 | |
10:30 | NBC | Law & Order: SVU (repeat) | 2.2 | 6 | 1.6 | 5 | 6.47 |
CBS | Without A Trace (repeat) | 2.2 | 6 | 1.3 | 4 | 9.48 | |
UNI | El Gordo y La Flaca | 1.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.90 | |
ABC | Diamonds, pt. 2 (miniseries) | 0.6 | 2 | 0.4 | 1 | 3.05 |
Hasonló tartalmak: