Csütörtöki amerikai nézettség 05.28.

Scoreboard FOX CBS Uni ABC NBC CW
Rating/Share: Adults 18-49 3.6/11 2.0/6 1.5/4 1.5/4 1.4/4 0.5/2
Rating/Share: Adults 18-34 3.5/12 1.1/4 1.6/5 1.0/3 1.3/4 0.5/2
Total Viewers (million) 9.098 9.740 3.815 5.441 3.352 1.408

 

Ismét a FOX kapta a legjobb értékelést, amit a So You Think You Can Dance-nek köszönhet, viszont a legtöbben a CBS-en nézték az ismétléseket.

 

Time Net Show 18-49 Rating 18-49 Share 18-34 Rating 18-34 Share Viewers Live+SD (Millons)
8:00 FOX So You Think You Can Dance 3.0 10 3.0 12 7,517
  CBS NCIS (repeat) 1.8 6 1.2 5 9,069
  ABC National Spelling Bee 1.3 4 0.8 3 4,839
  UNI Cuidado con el Angel 1.2 4 1.3 5 3,239
  NBC My Name is Earl (repeat) 1.2 4 0.9 3 3,502
  CW Smallville (repeat) 0.5 2 0.5 2 1,535
               
8:30 FOX So You Think You Can Dance 3.6 11 3.5 13 9,154
  CBS NCIS (repeat) 2.1 7 1.3 5 10,060
  ABC National Spelling Bee 1.4 4 0.9 3 5,156
  UNI Cuidado con el Angel 1.3 4 1.4 5 3,666
  NBC 30 Rock (repeat) 1.1 4 1.0 3 3,091
  CW Smallville (repeat) 0.5 2 0.4 2 1,314
               
9:00 FOX So You Think You Can Dance 3.8 11 3.6 12 9,644
  CBS CSI (repeat) 1.9 6 0.9 3 9,855
  UNI Mañana Es Para Siempre 1.6 5 1.7 6 4,120
  ABC National Spelling Bee 1.5 4 1.0 3 5,441
  NBC The Office (repeat) 1.4 4 1.3 4 3,249
  CW Supernatural (repeat) 0.5 1 0.6 2 1,378
               
9:30 FOX So You Think You Can Dance 4.1 11 4.0 13 10,079
  CBS CSI (repeat) 2.1 6 1.0 3 10,021
  UNI Mañana Es Para Siempre 1.8 5 1.8 6 4,594
  ABC National Spelling Bee 1.8 5 1.1 4 6,467
  NBC 30 Rock (repeat) 1.4 4 1.3 4 3,094
  CW Supernatural (repeat) 0.5 1 0.6 2 1,403
               
10:00 ABC Nat. Spelling Bee / Grey’s Anatomy (repeat) 2.2 6 1.5 5 7,471
  CBS Without A Trace (repeat) 2.0 6 1.1 4 9,678
  NBC The Office (repeat) 1.7 5 1.7 5 3,627
  UNI Mujeres Asesinas 1.6 4 1.7 5 4,001
               
10:30 CBS Without A Trace (repeat) 2.0 6 1.1 4 9,756
  NBC The Office (repeat) 1.6 5 1.5 5 3,548
  UNI Mujeres Asesinas 1.3 4 1.4 5 3,270
  ABC Grey’s Anatomy (repeat) 0.9 3 0.5 2 3,271
0

Új hozzászólás beküldése

A mező tartalma nem nyilvános.

További információ a formázási lehetőségekről